محاسبه جریان مجاز کابل
از سه عدد سطح مقطع، جریان و طول، هر دو تا را بدهید؛ سومی روی همین جدول حساب و روشن میشود. روی هر خانهٔ جدول هم میشود زد.
سطح مقطع
حساب شد
آمپر
حساب شدمتر
حساب شد| مسmm² | آلومینیومmm² | ۱۰متر | ۵۰متر | ۱۰۰متر | ۱۵۰متر | ۲۰۰متر | ۲۵۰متر | ۳۰۰متر | ۳۵۰متر | ۴۰۰متر | ۴۵۰متر | ۵۰۰متر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱٫۵ | ۲٫۵ | ۲۷ | ۱۵ | ۷ | ۵ | — | — | — | — | — | — | — |
| ۲٫۵ | ۴ | ۳۶ | ۲۵ | ۱۲ | ۸ | ۶ | — | — | — | — | — | — |
| ۴ | ۶ | ۴۶ | ۴۰ | ۲۰ | ۱۳ | ۱۰ | ۸ | ۶ | — | — | — | — |
| ۶ | ۱۰ | ۵۸ | ۵۸ | ۳۰ | ۲۰ | ۱۵ | ۱۲ | ۱۰ | ۸ | ۷ | ۶٫۵ | ۶ |
| ۱۰ | ۱۶ | ۷۷ | ۷۷ | ۵۰ | ۳۳ | ۲۵ | ۲۰ | ۱۶ | ۱۴ | ۱۲ | ۱۱ | ۱۰ |
| ۱۶ | ۲۵ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۸۰ | ۶۳ | ۴۰ | ۳۲ | ۲۶ | ۲۲ | ۲۰ | ۱۷ | ۱۶ |
| ۲۵ | ۵۰ | ۱۳۰ | ۱۳۰ | ۱۲۵ | ۸۳ | ۶۲ | ۵۰ | ۴۱ | ۳۵ | ۳۱ | ۲۷ | ۲۵ |
| ۳۵ | ۷۰ | ۱۵۵ | ۱۵۵ | ۱۵۵ | ۱۱۵ | ۸۶ | ۶۹ | ۵۷ | ۴۹ | ۴۳ | ۳۸ | ۳۴ |
| ۵۰ | ۹۵ | ۱۸۵ | ۱۸۵ | ۱۸۵ | ۱۵۶ | ۱۱۷ | ۹۳ | ۷۸ | ۶۶ | ۵۸ | ۵۲ | ۴۶ |
| ۷۰ | ۱۲۰ | ۲۳۰ | ۲۳۰ | ۲۳۰ | ۲۲۲ | ۱۶۶ | ۱۳۳ | ۱۱۱ | ۹۵ | ۸۳ | ۷۴ | ۶۶ |
| ۹۵ | ۱۵۰ | ۲۷۵ | ۲۷۵ | ۲۷۵ | ۲۷۵ | ۲۲۵ | ۱۸۰ | ۱۵۰ | ۱۲۹ | ۱۱۲ | ۱۰۰ | ۹۰ |
| ۱۲۰ | ۱۸۵ | ۳۱۵ | ۳۱۵ | ۳۱۵ | ۳۱۵ | ۲۷۸ | ۲۲۲ | ۱۸۵ | ۱۵۹ | ۱۳۹ | ۱۲۳ | ۱۱۱ |
| ۱۵۰ | ۲۴۰ | ۳۵۵ | ۳۵۵ | ۳۵۵ | ۳۵۵ | ۳۳۰ | ۲۶۴ | ۲۲۰ | ۱۸۹ | ۱۶۵ | ۱۴۷ | ۱۳۲ |
| ۱۸۵ | ۳۰۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۳۹۳ | ۳۱۴ | ۲۶۷ | ۲۲۴ | ۱۹۶ | ۱۷۴ | ۱۵۷ |
| ۲۴۰ | ۴۰۰ | ۴۶۵ | ۴۶۵ | ۴۶۵ | ۴۶۵ | ۴۳۷ | ۳۴۹ | ۲۹۱ | ۲۴۹ | ۲۱۸ | ۱۹۴ | ۱۷۴ |
| ۳۰۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۵۵۰ | ۵۵۰ | ۵۵۰ | ۴۹۶ | ۳۹۷ | ۳۳۱ | ۲۹۳ | ۲۴۸ | ۲۲۰ | ۱۹۸ |
| ۴۰۰ | ۶۰۰ | ۷۴۵ | ۷۴۵ | ۷۴۵ | ۷۴۵ | ۵۵۹ | ۴۴۷ | ۳۷۳ | ۳۱۹ | ۲۷۹ | ۲۴۸ | ۲۲۴ |
عدد هر خانه جریان مجاز (آمپر) است. خطتیره یعنی برای آن طول توصیه نمیشود. طولها به نزدیکترین ستون بالاتر گرد میشوند. کابلها فشار ضعیف هستند.