آخرین بهروزرسانی قیمت: ۱۵ مهر ۱۴۰۵
قیمت روز سیم و کابل خراسان افشار نژاد
قیمت هر متر به تومان. قیمتهای سایت، قیمت لیست کارخانه است و ۱۰ درصد ارزش افزوده به آنها اضافه میشود. برای دریافت تخفیف روز تماس بگیرید یا پیام بدهید و استعلام بگیرید.
سیم افشان
همه ← ۱۷ مورد| مقطع (mm²) | قیمت هر متر (تومان) |
|---|---|
| ۱ | ۴۹،۵۰۰ |
| ۱٫۵ | ۷۱،۰۰۰ |
| ۲٫۵ | ۱۱۶،۵۰۰ |
| ۴ | ۱۸۳،۰۰۰ |
| ۶ | ۲۷۱،۰۰۰ |
| ۱۰ | ۴۷۹،۰۰۰ |
| ۱۶ | ۷۴۲،۰۰۰ |
| ۲۵ | ۱،۱۳۵،۰۰۰ |
| ۳۵ | ۱،۶۰۰،۰۰۰ |
| ۵۰ | ۲،۲۹۰،۰۰۰ |
| ۷۰ | ۳،۲۴۰،۰۰۰ |
| ۹۵ | ۴،۳۸۰،۰۰۰ |
| ۱۲۰ | ۵،۴۵۰،۰۰۰ |
| ۱۵۰ | ۶،۹۵۰،۰۰۰ |
| ۱۸۵ | ۸،۴۷۰،۰۰۰ |
| ۲۴۰ | ۱۱،۲۵۰،۰۰۰ |
| ۳۰۰ | ۱۴،۱۲۰،۰۰۰ |
کابل افشان (NYY)
همه ← ۱۷ مورد| تعداد × مقطع (mm²) | قیمت هر متر (تومان) |
|---|---|
| ۱×۱۶ | ۸۱۵،۰۰۰ |
| ۱×۲۵ | ۱،۲۲۵،۰۰۰ |
| ۱×۳۵ | ۱،۷۰۰،۰۰۰ |
| ۱×۵۰ | ۲،۴۱۵،۰۰۰ |
| ۱×۷۰ | ۳،۳۹۵،۰۰۰ |
| ۱×۹۵ | ۴،۶۰۰،۰۰۰ |
| ۱×۱۲۰ | ۵،۷۸۰،۰۰۰ |
| ۱×۱۵۰ | ۷،۲۳۵،۰۰۰ |
| ۱×۱۸۵ | ۸،۸۷۰،۰۰۰ |
| ۱×۲۴۰ | ۱۱،۷۰۰،۰۰۰ |
| ۱×۳۰۰ | ۱۴،۷۰۰،۰۰۰ |
| ۳×۲۵+۱۶ | ۴،۶۵۰،۰۰۰ |
| ۳×۳۵+۱۶ | ۶،۱۱۰،۰۰۰ |
| ۳×۵۰+۲۵ | ۹،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۳×۷۰+۳۵ | ۱۲،۷۰۰،۰۰۰ |
| ۳×۹۵+۵۰ | ۱۷،۱۸۰،۰۰۰ |
| ۳×۱۲۰+۷۰ | ۲۱،۷۸۰،۰۰۰ |
کابل افشان سبک (NYMHY)
همه ← ۲۷ مورد| تعداد × مقطع (mm²) | قیمت هر متر (تومان) |
|---|---|
| ۲×۰٫۷۵ | ۱۱۰،۰۰۰ |
| ۲×۱ | ۱۳۶،۰۰۰ |
| ۲×۱٫۵ | ۱۸۸،۰۰۰ |
| ۲×۲٫۵ | ۳۰۳،۰۰۰ |
| ۲×۴ | ۴۷۰،۰۰۰ |
| ۲×۶ | ۶۷۰،۰۰۰ |
| ۲×۱۰ | ۱،۲۰۰،۰۰۰ |
| ۳×۰٫۷۵ | ۱۴۸،۰۰۰ |
| ۳×۱ | ۱۸۵،۰۰۰ |
| ۳×۱٫۵ | ۲۶۶،۰۰۰ |
| ۳×۲٫۵ | ۴۳۰،۰۰۰ |
| ۳×۴ | ۶۶۰،۰۰۰ |
| ۳×۶ | ۹۵۷،۰۰۰ |
| ۳×۱۰ | ۱،۶۸۵،۰۰۰ |
| ۴×۰٫۷۵ | ۱۹۰،۰۰۰ |
| ۴×۱ | ۲۴۲،۰۰۰ |
| ۴×۱٫۵ | ۳۴۵،۰۰۰ |
| ۴×۲٫۵ | ۵۵۴،۰۰۰ |
| ۴×۴ | ۸۵۸،۰۰۰ |
| ۴×۶ | ۱،۲۴۰،۰۰۰ |
| ۴×۱۰ | ۲،۲۰۰،۰۰۰ |
| ۵×۱ | ۳۰۰،۰۰۰ |
| ۵×۱٫۵ | ۴۳۳،۰۰۰ |
| ۵×۲٫۵ | ۶۹۵،۰۰۰ |
| ۵×۴ | ۱،۰۶۸،۰۰۰ |
| ۵×۶ | ۱،۵۵۵،۰۰۰ |
| ۵×۱۰ | ۲،۷۳۰،۰۰۰ |
کابل مفتول (نیمهافشان)
همه ← ۴۹ مورد| تعداد × مقطع (mm²) | قیمت هر متر (تومان) |
|---|---|
| ۱×۱۶ | ۸۱۵،۰۰۰ |
| ۱×۲۵ | ۱،۲۵۵،۰۰۰ |
| ۱×۳۵ | ۱،۷۱۵،۰۰۰ |
| ۱×۵۰ | ۲،۳۷۰،۰۰۰ |
| ۱×۷۰ | ۳،۳۷۰،۰۰۰ |
| ۱×۹۵ | ۴،۶۴۰،۰۰۰ |
| ۱×۱۲۰ | ۵،۸۷۰،۰۰۰ |
| ۱×۱۵۰ | ۷،۲۱۰،۰۰۰ |
| ۱×۱۸۵ | ۹،۰۵۰،۰۰۰ |
| ۱×۲۴۰ | ۱۱،۸۰۰،۰۰۰ |
| ۱×۳۰۰ | ۱۴،۸۰۰،۰۰۰ |
| ۲×۱٫۵ | ۲۵۷،۰۰۰ |
| ۲×۲٫۵ | ۳۶۰،۰۰۰ |
| ۲×۴ | ۵۴۰،۰۰۰ |
| ۲×۶ | ۷۵۰،۰۰۰ |
| ۲×۱۰ | ۱،۲۰۰،۰۰۰ |
| ۲×۱۶ | ۱،۸۴۰،۰۰۰ |
| ۳×۱٫۵ | ۳۴۰،۰۰۰ |
| ۳×۲٫۵ | ۴۹۰،۰۰۰ |
| ۳×۴ | ۷۴۰،۰۰۰ |
| ۳×۶ | ۱،۰۴۵،۰۰۰ |
| ۳×۱۰ | ۱،۶۹۰،۰۰۰ |
| ۳×۱۶ | ۲،۶۱۰،۰۰۰ |
| ۳×۲۵ | ۴،۰۷۰،۰۰۰ |
| ۳×۲۵+۱۶ | ۴،۸۲۰،۰۰۰ |
| ۳×۳۵ | ۵،۵۰۰،۰۰۰ |
| ۳×۳۵+۱۶ | ۶،۲۶۰،۰۰۰ |
| ۳×۵۰+۲۵ | ۸،۴۲۰،۰۰۰ |
| ۳×۷۰+۳۵ | ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۳×۹۵+۵۰ | ۱۶،۵۰۰،۰۰۰ |
| ۳×۱۲۰+۷۰ | ۲۱،۵۰۰،۰۰۰ |
| ۳×۱۵۰+۷۰ | ۲۵،۶۰۰،۰۰۰ |
| ۳×۱۸۵+۹۵ | ۳۲،۶۰۰،۰۰۰ |
| ۳×۲۴۰+۱۲۰ | ۴۲،۷۰۰،۰۰۰ |
| ۴×۱٫۵ | ۴۲۷،۰۰۰ |
| ۴×۲٫۵ | ۶۲۵،۰۰۰ |
| ۴×۴ | ۹۶۰،۰۰۰ |
| ۴×۶ | ۱،۳۵۵،۰۰۰ |
| ۴×۱۰ | ۲،۲۰۰،۰۰۰ |
| ۴×۱۶ | ۳،۴۳۰،۰۰۰ |
| ۴×۲۵ | ۵،۳۰۰،۰۰۰ |
| ۵×۱٫۵ | ۵۱۵،۰۰۰ |
| ۵×۲٫۵ | ۷۶۵،۰۰۰ |
| ۵×۴ | ۱،۱۹۰،۰۰۰ |
| ۵×۶ | ۱،۶۸۰،۰۰۰ |
| ۵×۱۰ | ۲،۷۷۰،۰۰۰ |
| ۵×۱۶ | ۴،۳۰۰،۰۰۰ |
| ۵×۲۵ | ۶،۶۵۰،۰۰۰ |
| ۵×۳۵ | ۹،۰۸۰،۰۰۰ |
کابل مخابراتی زوجی
همه ← ۴ مورد| تعداد زوج و قطر سیم (mm) | قیمت هر متر (تومان) |
|---|---|
| ۲ زوج، قطر ۰٫۶ | ۹۰،۰۰۰ |
| ۴ زوج، قطر ۰٫۶ | ۱۶۰،۰۰۰ |
| ۶ زوج، قطر ۰٫۶ | ۲۲۷،۰۰۰ |
| ۱۰ زوج، قطر ۰٫۶ | ۳۶۰،۰۰۰ |
کابل آنتن (کواکسیال)
همه ← ۱ مورد| نوع | قیمت هر متر (تومان) |
|---|---|
| ۴٫۵C-۲V | ۱۳۵،۰۰۰ |
کابل افشان شیلددار
همه ← ۱۱ مورد| تعداد × مقطع (mm²) | قیمت هر متر (تومان) |
|---|---|
| ۲×۱ | ۲۱۰،۰۰۰ |
| ۲×۱٫۵ | ۲۶۰،۰۰۰ |
| ۲×۲٫۵ | ۳۹۰،۰۰۰ |
| ۳×۱ | ۲۷۰،۰۰۰ |
| ۳×۱٫۵ | ۳۵۰،۰۰۰ |
| ۳×۲٫۵ | ۵۳۰،۰۰۰ |
| ۴×۱ | ۳۴۰،۰۰۰ |
| ۴×۱٫۵ | ۴۵۰،۰۰۰ |
| ۴×۲٫۵ | ۶۷۵،۰۰۰ |
| ۵×۱ | ۴۱۵،۰۰۰ |
| ۵×۱٫۵ | ۵۵۰،۰۰۰ |
کابل آلومینیوم
همه ← ۲۵ مورد| تعداد × مقطع (mm²) | قیمت هر متر (تومان) |
|---|---|
| ۱×۱۶ | تماس بگیرید |
| ۱×۲۵ | تماس بگیرید |
| ۱×۵۰ | تماس بگیرید |
| ۱×۷۰ | تماس بگیرید |
| ۱×۹۵ | تماس بگیرید |
| ۱×۱۲۰ | تماس بگیرید |
| ۱×۱۵۰ | تماس بگیرید |
| ۱×۱۸۵ | تماس بگیرید |
| ۱×۲۴۰ | تماس بگیرید |
| ۱×۳۰۰ | تماس بگیرید |
| ۱×۴۰۰ | تماس بگیرید |
| ۱×۵۰۰ | تماس بگیرید |
| ۲×۱۰ | تماس بگیرید |
| ۲×۱۶ | تماس بگیرید |
| ۲×۲۵ | تماس بگیرید |
| ۳×۲۵+۱۶ | تماس بگیرید |
| ۳×۳۵+۱۶ | تماس بگیرید |
| ۳×۵۰+۲۵ | تماس بگیرید |
| ۳×۷۰+۳۵ | تماس بگیرید |
| ۳×۹۵+۵۰ | تماس بگیرید |
| ۳×۱۲۰+۷۰ | تماس بگیرید |
| ۳×۱۵۰+۷۰ | تماس بگیرید |
| ۳×۱۸۵+۹۵ | تماس بگیرید |
| ۴×۱۰ | تماس بگیرید |
| ۴×۱۶ | تماس بگیرید |
کابل اعلام حریق
همه ← ۲ مورد| تعداد × مقطع (mm²) | قیمت هر متر (تومان) |
|---|---|
| ۲×۱٫۵ | تماس بگیرید |
| ۳×۱٫۵ | تماس بگیرید |
برای این گروه فعلاً قیمتی در لیست ثبت نشده است؛ برای استعلام با ما تماس بگیرید.
