سیم کشی ساختمان مسکونی: از 0 تا 100
سیم کشی ساختمان مسکونی پایه و اساس تامین انرژی الکتریکی در هر خانه ای است و کیفیت و ایمنی در این بخش…
نماینده رسمی فروش محصولات صنعتی الکتریک خراسان در مشهد. قیمت را ببینید، برای موجودی، قیمت عمده و تخفیف تماس بگیرید.
آخرین بهروزرسانی قیمتها: ۴ مهر ۱۴۰۵ (دیروز)
| محصول | سایز | قیمت (تومان) | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|
| سیم افشان 1 (NYAF) | ۱ | ۳٬۶۲۰٬۰۰۰ هر حلقه | |
| سیم افشان 1.5 (NYAF) | ۱.۵ | ۵٬۱۸۰٬۰۰۰ هر حلقه | |
| سیم افشان 2.5 (NYAF) | ۲.۵ | ۸٬۴۷۰٬۰۰۰ هر حلقه | |
| سیم افشان 4 (NYAF) | ۴ | ۱۳٬۲۵۰٬۰۰۰ هر حلقه | |
| سیم افشان 6 (NYAF) | ۶ | ۱۹٬۶۰۰٬۰۰۰ هر حلقه | |
| سیم افشان 10 (NYAF) | ۱۰ | ۳۴٬۸۰۰٬۰۰۰ هر حلقه | |
| سیم افشان 16(NYAF) | ۱۶*۱ | ۵۳٬۸۰۰٬۰۰۰ هر حلقه | |
| سیم افشان 25 (NYAF) | ۲۵*۱ | ۸۲۳٬۰۰۰ هر متر | |
| سیم افشان 35 (NYAF) | ۳۵*۱ | ۱٬۱۵۸٬۰۰۰ هر متر | |
| سیم افشان 50 (NYAF) | ۵۰*۱ | ۱٬۶۶۰٬۰۰۰ هر متر | |
| سیم افشان 70 (NYAF) | ۷۰*۱ | ۲٬۳۵۰٬۰۰۰ هر متر | |
| سیم افشان 95 (NYAF) | ۹۵*۱ | ۳٬۱۷۵٬۰۰۰ هر متر |
| محصول | سایز | قیمت (تومان) | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|
| کابل زمینی 1 در 120 (NYY) | ۱۲۰*۱ | ۴٬۲۵۰٬۰۰۰ هر متر | |
| کابل زمینی 1 در 150 (NYY) | ۱۵۰*۱ | ۵٬۲۳۰٬۰۰۰ هر متر | |
| کابل زمینی 1 در 185 (NYY) | ۱۸۵*۱ | ۶٬۵۷۰٬۰۰۰ هر متر | |
| کابل زمینی 1 در 240 (NYY) | ۲۴۰*۱ | ۸٬۵۹۰٬۰۰۰ هر متر | |
| کابل زمینی 1 در 300 (NYY) | ۳۰۰*۱ | ۱۰٬۸۰۰٬۰۰۰ هر متر | |
| کابل زمینی 2 در 1.5 (NYY-O) | ۱.۵*۲ | ۲۰۰٬۰۰۰ هر متر | |
| کابل زمینی 2 در 2.5 (NYY-O) | ۲.۵*۲ | ۲۷۵٬۰۰۰ هر متر | |
| کابل زمینی 2 در 4 (NYY-O) | ۴*۲ | ۴۰۴٬۰۰۰ هر متر | |
| کابل زمینی 2 در 6 (NYY-O) | ۶*۲ | ۵۵۰٬۰۰۰ هر متر | |
| کابل زمینی 2 در 10 (NYY-O) | ۱۰*۲ | ۸۷۰٬۰۰۰ هر متر | |
| کابل زمینی 2 در 16(NYY-O) | ۱۶*۲ | ۱٬۳۳۰٬۰۰۰ هر متر | |
| کابل زمینی 3 در 1.5 (NYY-J) | ۱.۵*۳ | ۲۵۷٬۰۰۰ هر متر |
| محصول | سایز | قیمت (تومان) | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|
| کابل افشان 1 در 16 دو روکشه افشار نژاد (NYY) | ۱۶*۱ | ۵۹۹٬۰۰۰ هر متر | |
| کابل افشان 1 در 25 دو روکشه افشار نژاد (NYY) | ۲۵*۱ | ۸۹۸٬۰۰۰ هر متر | |
| کابل افشان 1 در 35 دو روکشه افشار نژاد (NYY) | ۳۵*۱ | ۱٬۲۴۳٬۰۰۰ هر متر | |
| کابل افشان 1 در 50 دو روکشه افشار نژاد (NYY) | ۵۰*۱ | ۱٬۷۶۰٬۰۰۰ هر متر | |
| کابل افشان 1 در 70 دو روکشه افشار نژاد (NYY) | ۷۰*۱ | ۲٬۴۷۰٬۰۰۰ هر متر | |
| کابل افشان 1 در 95 دو روکشه افشار نژاد (NYY) | ۹۵*۱ | ۳٬۳۵۰٬۰۰۰ هر متر | |
| کابل افشان 1 در 120 دو روکشه افشار نژاد (NYY) | ۹۵*۱ | ۴٬۱۹۰٬۰۰۰ هر متر | |
| کابل افشان 1 در 150 دو روکشه افشار نژاد (NYY) | ۱*۱۵۰ | ۵٬۲۵۰٬۰۰۰ هر متر | |
| کابل افشان 1 در 185 دو روکشه افشار نژاد (NYY) | ۱۸۵*۱ | ۶٬۴۳۵٬۰۰۰ هر متر | |
| کابل افشان 1 در 240 دو روکشه افشار نژاد (NYY) | ۲۴۰*۱ | ۸٬۵۰۰٬۰۰۰ هر متر | |
| کابل افشان 1 در 300 دو روکشه افشار نژاد (NYY) | ۳۰۰*۱ | ۱۰٬۷۰۰٬۰۰۰ هر متر | |
| کابل افشان 3در25+16 (NYY-O) | ۲۵+۱۶*۳ | ۳٬۴۰۰٬۰۰۰ هر متر |
| محصول | سایز | قیمت (تومان) | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|
| کابل افشان 2 در 0.75 (NYMHY) | ۰.۷۵*۲ | ۸۴٬۰۰۰ هر متر | |
| کابل افشان 2 در 1 (NYMHY) | ۱*۲ | ۱۰۳٬۰۰۰ هر متر | |
| کابل افشان 2 در 1.5 (NYMHY) | ۱.۵*۲ | ۱۴۲٬۰۰۰ هر متر | |
| کابل افشان 2 در 2.5 (NYMHY) | ۲.۵*۲ | ۲۲۷٬۵۰۰ هر متر | |
| کابل افشان 2 در 4 (NYMHY) | ۴*۲ | ۳۴۹٬۰۰۰ هر متر | |
| کابل افشان 2 در 6 (NYMHY) | ۶*۲ | ۴۹۳٬۰۰۰ هر متر | |
| کابل افشان 2 در 10 (NYMHY) | ۱۰*۲ | ۸۸۰٬۰۰۰ هر متر | |
| کابل افشان 3 در 0.75 (NYMHY) | ۰.۷۵*۳ | ۱۱۱٬۰۰۰ هر متر | |
| کابل افشان 3 در 1 (NYMHY) | ۱*۳ | ۱۳۸٬۰۰۰ هر متر | |
| کابل افشان 3 در 1.5 (NYMHY) | ۱.۵*۳ | ۱۹۸٬۵۰۰ هر متر | |
| کابل افشان 3 در 2.5 (NYMHY) | ۲.۵*۳ | ۳۱۹٬۰۰۰ هر متر | |
| کابل افشان 3 در 4 (NYMHY) | ۴*۳ | ۴۸۶٬۰۰۰ هر متر |
| محصول | سایز | قیمت (تومان) | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|
| کابل آلومینیوم 1*16 (NA2XY) | ۱۶*۱ | ۹۲٬۷۰۰ هر متر | |
| کابل آلومینیوم 1*25 (NA2XY) | ۲۵*۱ | ۱۳۰٬۰۰۰ هر متر | |
| کابل آلومینیوم 1*50 (NA2XY) | ۵۰*۱ | ۲۱۴٬۳۰۰ هر متر | |
| کابل آلومینیوم 1*70 (NA2XY) | ۷۰*۱ | ۲۸۲٬۱۰۰ هر متر | |
| کابل آلومینیوم 1*95 (NA2XY) | ۹۵*۱ | ۳۶۷٬۲۰۰ هر متر | |
| کابل آلومینیوم 1*120 (NA2XY) | ۱۲۰*۱ | ۴۸۴٬۲۰۰ هر متر | |
| کابل آلومینیوم 1*150 (NA2XY) | ۱۵۰*۱ | ۵۷۰٬۱۰۰ هر متر | |
| کابل آلومینیوم 1*185 (NA2XY) | ۱۸۵*۱ | ۷۲۰٬۹۰۰ هر متر | |
| کابل آلومینیوم 1*240 (NA2XY) | ۲۴۰*۱ | ۹۰۲٬۴۰۰ هر متر | |
| کابل آلومینیوم 1*300 (NA2XY) | ۳۰۰*۱ | ۱٬۱۱۶٬۶۰۰ هر متر | |
| کابل آلومینیوم 1*400 (NA2XY) | ۴۰۰*۱ | ۸۶۲٬۵۰۰ هر متر | |
| کابل آلومینیوم 1*500 (NA2XY) | ۵۰۰*۱ | ۱٬۱۰۲٬۲۰۰ هر متر |
| محصول | سایز | قیمت (تومان) | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|
| کابل افشان شیلددار 2 در 1 (NYSLCY) | ۱*۲ | ۱۵۰٬۰۰۰ هر متر | |
| کابل افشان شیلددار 2 در 1.5 (NYSLCY) | ۱.۵*۲ | ۱۸۶٬۰۰۰ هر متر | |
| کابل افشان شیلددار 2 در 2.5 (NYSLCY) | ۲.۵*۲ | ۲۷۷٬۰۰۰ هر متر | |
| کابل افشان شیلددار 3 در 1 (NYSLCY) | ۱*۳ | ۱۹۲٬۰۰۰ هر متر | |
| کابل افشان شیلددار 3 در 1.5 (NYSLCY) | ۱.۵*۳ | ۲۵۰٬۰۰۰ هر متر | |
| کابل افشان شیلددار 3 در 2.5 (NYSLCY) | ۲.۵*۳ | ۳۸۰٬۰۰۰ هر متر | |
| کابل افشان شیلددار 4 در 1 (NYSLCY) | ۱*۴ | ۲۴۵٬۰۰۰ هر متر | |
| کابل افشان شیلددار 4 در 1.5 (NYSLCY) | ۱.۵*۴ | ۳۲۳٬۰۰۰ هر متر | |
| کابل افشان شیلددار 4 در 2.5 (NYSLCY) | ۲.۵*۴ | ۴۸۱٬۰۰۰ هر متر | |
| کابل افشان شیلددار 5 در 1 (NYSLCY) | ۱*۵ | ۲۹۸٬۰۰۰ هر متر | |
| کابل افشان شیلددار 5 در 1.5 (NYSLCY) | ۱.۵*۵ | ۳۹۵٬۰۰۰ هر متر |
| محصول | سایز | قیمت (تومان) | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|
| کابل تلفن 2 زوج 0.6 (JYSTY) | ۰.۶*۲*۲ | ۶۵٬۰۰۰ هر متر | |
| کابل تلفن 4 زوج 0.6 (JYSTY) | ۰.۶*۲*۴ | ۱۱۵٬۰۰۰ هر متر | |
| کابل تلفن 6 زوج 0.6 (JYSTY) | ۰.۶*۲*۶ | ۱۶۲٬۰۰۰ هر متر | |
| کابل تلفن 10 زوج 0.6 (JYSTY) | ۰.۶*۲*۱۰ | ۲۶۰٬۰۰۰ هر متر |
| محصول | سایز | قیمت (تومان) | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|
| کابل آنتن کواکسیال 4.5C-2V | — | ۹۹٬۰۰۰ هر متر |
قیمتها به تومان است. برای استعلام موجودی، قیمت عمده و تخفیف تماس بگیرید.
سیم کشی ساختمان مسکونی پایه و اساس تامین انرژی الکتریکی در هر خانه ای است و کیفیت و ایمنی در این بخش…
مقاومت حرارتی کابل یکی از حیاتی ترین و بنیادی ترین فاکتورها در طراحی، انتخاب و نصب سیستم های سیم کشی برق و…
استاندارد IEC کابل یکی از مهم ترین و پایه ای ترین مفاهیم در صنعت برق و الکترونیک است که تضمین کننده کیفیت،…