NYY زمینی
قیمت NYY زمینی خراسان افشار نژاد
تاریخ آخرین بروزرسانی : 3 ماه پیش
| نام | نوع | قطر | واحد | استاندارد | محل بارگیری | طول | ضخامت | وزن | قیمت | تغییرات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کابل زمینی 3 در 1.5 (NYY-J) افشارنژاد خراسان | NYY زمینی | 12 mm | متر | DIN VDE | انبار مشهد | متری | 0.8 mm | 0.215 کیلوگرم | تماس بگیرید | خرید | ||
| کابل زمینی 3 در 2.5 (NYY-J) افشارنژاد خراسان | NYY زمینی | 12.9 mm | متر | DIN VDE | انبار مشهد | متری | 0.8 mm | 0.262 کیلوگرم | تماس بگیرید | خرید | ||
| کابل زمینی 3 در 4 (NYY-J) افشارنژاد خراسان | NYY زمینی | 14.74 mm | متر | DIN VDE | انبار مشهد | متری | 1 mm | 0.362 کیلوگرم | تماس بگیرید | خرید | ||
| کابل زمینی 3 در 10 (NYY-J) افشارنژاد خراسان | NYY زمینی | 17.5 mm | متر | DIN VDE | انبار مشهد | متری | 1 mm | 0.599 کیلوگرم | تماس بگیرید | خرید | ||
| کابل زمینی 3 در 6 (NYY-J) افشارنژاد خراسان | NYY زمینی | 15.8 mm | متر | DIN VDE | انبار مشهد | متری | 1 mm | 0.445 کیلوگرم | تماس بگیرید | خرید | ||
| کابل زمینی 3 در 16 (NYY-J) افشارنژاد خراسان | NYY زمینی | 20.9 mm | متر | DIN VDE | انبار مشهد | متری | 1.8 mm | 0.895 کیلوگرم | تماس بگیرید | خرید | ||
| کابل زمینی 3 در 25 (NYY-J) افشارنژاد خراسان | NYY زمینی | 24.31 mm | متر | DIN VDE | انبار مشهد | متری | 1 mm | 1.245 کیلوگرم | تماس بگیرید | خرید | ||
| کابل زمینی 3 در 35 (NYY-O) افشارنژاد خراسان | NYY زمینی | 27.01 mm | متر | DIN VDE | انبار مشهد | متری | 1 mm | 1.645 کیلوگرم | تماس بگیرید | خرید | ||
| کابل زمینی 4 در 1.5(NYY-O) افشارنژاد خراسان | NYY زمینی | 12.76 mm | متر | DIN VDE | انبار مشهد | متری | 1 mm | 0.245 کیلوگرم | تماس بگیرید | خرید | ||
| کابل زمینی 4 در 2.5(NYY-O) افشارنژاد خراسان | NYY زمینی | 13.7 mm | متر | DIN VDE | انبار مشهد | متری | 1 mm | 0.305 کیلوگرم | تماس بگیرید | خرید | ||
| کابل زمینی 4 در 4 (NYY-O) افشارنژاد خراسان | NYY زمینی | 15.84 mm | متر | DIN VDE | انبار مشهد | متری | 1 mm | 0.425 کیلوگرم | تماس بگیرید | خرید | ||
| کابل زمینی 4 در 6 (NYY-O) افشارنژاد خراسان | NYY زمینی | 17 mm | متر | DIN VDE | انبار مشهد | متری | 1 mm | 0.532 کیلوگرم | تماس بگیرید | خرید | ||
| کابل زمینی 4 در 10 (NYY-O) افشارنژاد خراسان | NYY زمینی | 18.9 mm | متر | DIN VDE | انبار مشهد | متری | 1 mm | 0.728 کیلوگرم | تماس بگیرید | خرید | ||
| کابل زمینی 4 در 16(NYY-O) افشارنژاد خراسان | NYY زمینی | 22.71 mm | متر | DIN VDE | انبار مشهد | متری | 1 mm | 1.080 کیلوگرم | تماس بگیرید | خرید | ||
| کابل زمینی 4 در 25 (NYY-O) افشارنژاد خراسان | NYY زمینی | 26.6 mm | متر | DIN VDE | انبار مشهد | متری | 1 mm | 1.545 کیلوگرم | تماس بگیرید | خرید | ||
| کابل زمینی 5 در 1.5 (NYY-J) افشارنژاد خراسان | NYY زمینی | 13.6 mm | متر | DIN VDE | انبار مشهد | متری | 1 mm | 0.286 کیلوگرم | تماس بگیرید | خرید | ||
| کابل زمینی 5 در 2.5 (NYY-J) افشارنژاد خراسان | NYY زمینی | 14.65 mm | متر | DIN VDE | انبار مشهد | متری | 1 mm | 0.353 کیلوگرمن | تماس بگیرید | خرید | ||
| کابل زمینی 5 در 4 (NYY-J) افشارنژاد خراسان | NYY زمینی | 17.1 mm | متر | DIN VDE | انبار مشهد | متری | 1 mm | 0.503 کیلوگرم | تماس بگیرید | خرید | ||
| کابل زمینی 5 در 6 (NYY-J) افشارنژاد خراسان | NYY زمینی | 18.35 mm | متر | DIN VDE | انبار مشهد | متری | 1 mm | 0.633 کیلوگرم | تماس بگیرید | خرید | ||
| کابل زمینی 5 در 10 (NYY-J) افشارنژاد خراسان | NYY زمینی | متر | DIN VDE | انبار مشهد | متری | 1 mm | 0.876 کیلوگرم | تماس بگیرید | خرید | |||
| کابل زمینی 5 در 16 (NYY-J) افشارنژاد خراسان | NYY زمینی | 24.6 mm | متر | DIN VDE | انبار مشهد | متری | 1 mm | 1.285 کیلوگرم | تماس بگیرید | خرید | ||
| کابل زمینی 5 در 25 (NYY-J) افشارنژاد خراسان | NYY زمینی | 29.3 mm | متر | DIN VDE | انبار مشهد | متری | 1.2 mm | 1.905 کیلوگرم | تماس بگیرید | خرید | ||
| کابل زمینی 5 در 35 (NYY-J) افشارنژاد خراسان | NYY زمینی | 32.9 mm | متر | DIN VDE | انبار مشهد | متری | 1.2 mm | 2.252 کیلوگرم | تماس بگیرید | خرید | ||
| کابل زمینی 3*25+16 (NYY-O) افشارنژاد خراسان | NYY زمینی | 25.7 mm | متر | DIN VDE | انبار مشهد | متری | 1.2 mm | 1.460 کیلوگرم | تماس بگیرید | خرید | ||
| کابل زمینی 3*35+16 (NYY-O) افشارنژاد خراسان | NYY زمینی | 28.3 mm | متر | DIN VDE | انبار مشهد | متری | 1.2 mm | 1.820 کیلوگرم | تماس بگیرید | خرید | ||
| کابل زمینی 3*70+35 (NYY-O) افشارنژاد خراسان | NYY زمینی | 30.5 mm | متر | DIN VDE | انبار مشهد | متری | 1.2 mm | 2.700 کیلوگرم | تماس بگیرید | خرید | ||
| کابل زمینی 3*50+25 (NYY-O) افشارنژاد خراسان | NYY زمینی | 28.16 mm | متر | DIN VDE | انبار مشهد | متری | 1.2 mm | 1.990 کیلوگرم | تماس بگیرید | خرید | ||
| کابل زمینی 3*95+50 (NYY-O) افشارنژاد خراسان | NYY زمینی | 36.4 mm | متر | DIN VDE | انبار مشهد | متری | 1.6 mm | 3.690 کیلوگرم | تماس بگیرید | خرید | ||
| کابل زمینی 3*120+70 (NYY-O) افشارنژاد خراسان | NYY زمینی | 39.6 mm | متر | DIN VDE | انبار مشهد | متری | 1.4 mm | 4.665 کیلوگرم | تماس بگیرید | خرید | ||
| کابل زمینی 3*150+70 (NYY-O) افشارنژاد خراسان | NYY زمینی | 42.6 mm | متر | DIN VDE | انبار مشهد | متری | 1.4 mm | 5.538 کیلوگرم | تماس بگیرید | خرید | ||
| کابل زمینی 3*185+95 (NYY-O) افشارنژاد خراسان | NYY زمینی | 47.7 mm | متر | DIN VDE | انبار مشهد | متری | 1.4 mm | 6.985 کیلوگرم | تماس بگیرید | خرید | ||
| کابل زمینی 3*240+120 (NYY-O) افشارنژاد خراسان | NYY زمینی | 52.7 mm | متر | DIN VDE | انبار مشهد | متری | 1.6 mm | 8.996 کیلوگرم | تماس بگیرید | خرید | ||
| کابل زمینی 2 در 2.5 (NYY-O) افشارنژاد خراسان | NYY زمینی | 12.3 mm | متر | DIN VDE | انبار مشهد | متری | 1 mm | 0.230 کیلوگرم | تماس بگیرید | خرید | ||
| کابل زمینی 2 در 1.5 (NYY-O) افشارنژاد خراسان | NYY زمینی | 11.54 mm | متر | DIN VDE | انبار مشهد | متری | 0.8 mm | 0.191 کیلوگرم | تماس بگیرید | خرید | ||
| کابل زمینی 2 در 6 (NYY-O) افشارنژاد خراسان | NYY زمینی | 15.05 mm | متر | DIN VDE | انبار مشهد | متری | 1 mm | 0.379 کیلوگرم | تماس بگیرید | خرید | ||
| کابل زمینی 2 در 4 (NYY-O) افشارنژاد خراسان | NYY زمینی | 11.54 mm | متر | DIN VDE | انبار مشهد | متری | 0.8 mm | 0.191 کیلوگرم | تماس بگیرید | خرید | ||
| کابل زمینی 2 در 16(NYY-O) افشارنژاد خراسان | NYY زمینی | 19.8 mm | متر | DIN VDE | انبار مشهد | متری | 1 mm | 0.720 کیلوگرم | تماس بگیرید | خرید | ||
| کابل زمینی 2 در 10 (NYY-O) افشارنژاد خراسان | NYY زمینی | 16.74 mm | متر | DIN VDE | انبار مشهد | متری | 1 mm | 0.505 کیلوگرم | تماس بگیرید | خرید | ||
| کابل زمینی 1 در 120 (NYY) افشارنژاد خراسان | NYY زمینی | 20.54 mm | متر | DIN VDE | انبار مشهد | متری | 1.6 mm | 1.325 کیلوگرم | تماس بگیرید | خرید | ||
| کابل زمینی 1 در 150 (NYY) افشارنژاد خراسان | NYY زمینی | 22.55 mm | متر | DIN VDE | انبار مشهد | متری | 1.7 mm | 1.615 کیلوگرم | تماس بگیرید | خرید | ||
| کابل زمینی 1 در 185 (NYY) افشارنژاد خراسان | NYY زمینی | 25.06 mm | متر | DIN VDE | انبار مشهد | متری | 1.8 mm | 2.016 کیلوگرم | تماس بگیرید | خرید | ||
| کابل زمینی 1 در 240 (NYY) افشارنژاد خراسان | NYY زمینی | 28.2 mm | متر | DIN VDE | انبار مشهد | متری | 1.9 mm | 2.572 کیلوگرم | تماس بگیرید | خرید | ||
| کابل زمینی 1 در 300 (NYY) افشارنژاد خراسان | NYY زمینی | 31.25 mm | متر | DIN VDE | انبار مشهد | متری | 2 mm | 3.226 کیلوگرم | تماس بگیرید | خرید |
کابلهای NYY زمینی ، از پرمصرفترین کابلها در پروژههای انتقال و توزیع برق با ولتاژ پایین هستند. در نامگذاری استاندارد این کابل، حرف N نشاندهنده کابل استاندارد با هادی مسی، حرف Y اول بیانگر عایق پروتودور (PVC) و حرف Y دوم نشانه روکش نهایی از جنس PVC است. برخلاف کابلهای افشان، هادی مسی در کابل NYY معمولاً به صورت مفتولی (کلاس ۱) یا نیمهافشان (کلاس ۲) است که باعث استقامت بیشتر کابل میشود.